
規(guī) 格
| 空間分辨率 | 1μm(JIMA標(biāo)樣) | 
| 可搭載尺寸 | 寬470 × 進深420 × 高100mm | 
| 檢查行程 | X:460mm;Y:410mm;Z:100mm(旋轉(zhuǎn):±180°,傾斜70°) | 
| 可搭載質(zhì)量 | 5kg | 
| X射線輸出 | 管電壓160kV;管電流200μA;額定功率:21W | 
| 檢出器 | 數(shù)字平板檢出器 | 
| 顯示放大倍數(shù) | 8,700(計算值);5,500(使用本公司標(biāo)樣時) | 
| 電源 | 單相AC200V±10%;2kVA(D種接地) | 
    
深圳市力之鋒電子設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井上南東路128號恒昌榮工業(yè)區(qū)2棟4樓
電話:13925215926
營銷熱銷:13925286095
郵箱:marktong@smtlf.cn
 
                    微信掃一掃