
SPI 3D錫膏印刷檢查裝置
VP5200L-V 在線型
| 硬體規(guī)格 | 電路板尺寸 | 50×50~510×460mm | 
| 電路板厚度 | 0.3~5.0mm | |
| 分辨率 | 25/12.5,20/10,15/7.5 | |
| 精度(體積3σ) | 3%以內(nèi) | |
| 速度(mm2/sec) | 25μ:8000 | |
| 12.5μ:4000 | ||
| FOV | 約42mm×58mm | |
| 板彎對應(yīng) | ±5mm | |
| XY機(jī)構(gòu) | 
                    光學(xué)部移動 | |
| 電路板固定 | 下面固定(無夾板機(jī)構(gòu)) | |
| 外形 | 904×1080×1450mm | |
| 電源 | AC200~230V | |
| 重量 | 560Kg | |
| 觸摸屏 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 檢查項目 | 錫膏體積、高度、面積、XY位置、連錫、形狀等、拉絲、拔尖、沾污等 | |
| 計測原理 | 相位偏移法 | |
| 其它 | 取板 | 可從裝置前面取 | 
深圳市力之鋒電子設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井上南東路128號恒昌榮工業(yè)區(qū)2棟4樓
電話:13925215926
營銷熱銷:13925286095
郵箱:marktong@smtlf.cn
 
                    微信掃一掃